2NKVE

2NKVE

Цена: от 1 500 700
Производитель: Dab
Доставка по России: бесплатно

Насосные станции DAB для повышения давления — это надёжное и компактное решение для небольших и средних систем водоснабжения, а также для гражданских объектов.

МодельБрендКонструкционный типНапряжение питания, ВНоминальная мощность, кВтМаксимальный расход Qmax, м³/чМаксимальный напор, м.вод.ст.Перекачиваемая средаПрисоединение (всас. DN), ммПрисоединение (напор. DN), ммОбъем мембранного бака, лМаксимальное давление в системе, барМаксимальная температура перекачиваемой жидкости, °СМинимальная температура перекачиваемой жидкости, °СТип присоединенияМатериал корпусаМатериал рабочего колесаКоличество насосовВид двигателяРеле давленияСтепень защитыМасса нетто, кгРабочая температура окружающей среды, °СПреобразователь частотыМанометрКоличество рабочих колес
DAB 11 кВт (48 м³/ч, 7.5 бар)DABВертикальный380..4201148190Вода100807.5500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54317
DAB 11 кВт (58 м³/ч, 6 бар)DABВертикальный380..4201158190Вода100806500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54256
DAB 11 кВт (48 м³/ч, 9 бар)DABВертикальный380..4201148190Вода100809500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54319
DAB 15 кВт (48 м³/ч, 11 бар)DABВертикальный380..4201548190Вода1008011500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54344
DAB 15 кВт (48 м³/ч, 12 бар)DABВертикальный380..4201548190Вода1008012500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54347
DAB 15 кВт (58 м³/ч, 8.5 бар)DABВертикальный380..4201558190Вода100808.5500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54284
DAB 22 кВт (58 м³/ч, 10 бар)DABВертикальный380..4202258190Вода1008010500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54286
DAB 22 кВт (48 м³/ч, 13 бар)DABВертикальный380..4202248190Вода1008013500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54459
DAB 22 кВт (58 м³/ч, 11.5 бар)DABВертикальный380..4202258190Вода1008011.5500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54350
DAB 22 кВт (58 м³/ч, 13 бар, 352 кг)DABВертикальный380..4202258190Вода1008013500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54352
DAB 11 кВт (90 м³/ч, 4.8 бар)DABВертикальный380..4201190190Вода1251004.8500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54476
DAB 22 кВт (58 м³/ч, 14 бар)DABВертикальный380..4202258190Вода1008014500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 540.4
DAB 11 кВт (90 м³/ч, 3 насоса, 6 бар)DABВертикальный380..4201190190Вода1251006500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь33-фазныйЕстьIP 54484
DAB 11 кВт (140 м³/ч, 3 насоса, 3.8 бар)DABВертикальный380..42011140190Вода1501253.8500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь33-фазныйЕстьIP 54488
DAB 30 кВт (140 м³/ч, 3 насоса, 4.8 бар)DABВертикальный380..42030140190Вода1501254.8500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь33-фазныйЕстьIP 54510
DAB 22 кВт (90 м³/ч, 9.8 бар)DABВертикальный380..4202290190Вода1251009.8500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54616
DAB 22 кВт (90 м³/ч, 10.9 бар)DABВертикальный380..4202290190Вода12510010.9500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54624
DAB 22 кВт (140 м³/ч, 3 насоса, 7.3 бар)DABВертикальный380..42022140190Вода1501257.3500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь33-фазныйЕстьIP 540.6
DAB 30 кВт (90 м³/ч, 4 насоса, 12.2 бар)DABВертикальный380..4203090190Вода12510012.2500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь43-фазныйЕстьIP 54652
DAB 30 кВт (90 м³/ч, 3 насоса, 14.6 бар)DABВертикальный380..4203090190Вода12510014.6500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь33-фазныйЕстьIP 54660
DAB 33 кВт (140 м³/ч, 3 насоса, 9.7 бар)DABВертикальный380..42033140190Вода1501259.7500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь33-фазныйЕстьIP 54656
DAB 8 кВт (48 м³/ч, 5 бар)DABВертикальный380..420848190Вода100805500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54258
DAB 22 кВт (26 м³/ч)DABВертикальный380..4202226190Вода656510500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54237
DAB 8 кВт (58 м³/ч, 4 бар)DABВертикальный380..420858190Вода100804500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54228
DAB 8 кВт (48 м³/ч, 6.5 бар)DABВертикальный380..420848190Вода100806.5500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54261
DAB 4.4 кВт (26 м³/ч, 5 бар)DABВертикальный380..4204.426190Вода65655500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54186
DAB 4.4 кВт (26 м³/ч, 6 бар)DABВертикальный380..4204.426190Вода65656500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54187
DAB 6 кВт (26 м³/ч, 7 бар, 214 кг)DABВертикальный380..420626190Вода65657500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54214
DAB 6 кВт (48 м³/ч, 4 бар)DABВертикальный380..420648190Вода100804500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54238
DAB 6 кВт (26 м³/ч, 7 бар, 216 кг)DABВертикальный380..420626190Вода65657500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54216
DAB 6 кВт (26 м³/ч, 9 бар)DABВертикальный380..420626190Вода65659500ФланцевоеНержавеющая стальНержавеющая сталь23-фазныйЕстьIP 54218

Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить насосные станции повышения давления серии 2NKVE в Уфе и Республике Башкортостан производителя DAB по доступной цене. Реализуем продукцию по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.

В их основе лежат центробежные насосы серии K с двумя рабочими колесами, которые обеспечивают отличный напор при высокой производительности и минимальном уровне шума. Эти станции сочетают в себе хорошую мощность и компактные размеры. Станции поставляются в двух вариантах:

  • С мембранными напорными баками.
  • С системой подключения воздуха (без бака).

Затрудняетесь с выбором?

    Прикрепите паспорт, фото оборудования или документацию.

    Нам доверяют

    Подбор оборудования осуществляют инженеры компании "Инженерные Решения"
    Бесплатная консультация!
    Проконсультируем бесплатно в удобное для вас время.
    XXL 1399.98 + px
    XL 1199.98 + px
    LG 991.98 + px
    MD 767.98 + px
    SM 575.98 + px
    XS - 575.98 px

    Мы используем файлы Cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на этом сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов Cookies и Политикой обработки персональных данных.

    SQL: 257 за 1,151 сек. 25.11 MB